2019-2020 Öğretim Yılı İlk Kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlar
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri | 2019-2020Öğretim Yılı Dönem Öğretim Gideri ₺ | 2019-2020Öğretim Yılı Dönem Öğrenci Katkı Payı ₺ | Toplam ₺ | |
Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programları | 1-Acil Durum ve Afet Yönetimi** | 285,00 | – | 365,00 |
2-Adalet | 265,00 | – | 265,00 | |
3-Aşçılık | 285,00 | – | 285,00 | |
4-Bankacılık ve Sigortacılık | 265,00 | – | 265,00 | |
5-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı * | 265,00 | – | 305,00 | |
6-Coğrafi Bilgi Sistemleri | 285,00 | – | 285,00 | |
7-Çağrı Merkezi Hizmetleri | 265,00 | – | 265,00 | |
8-Çocuk Gelişimi | 285,00 | – | 285,00 | |
9-Dış Ticaret | 265,00 | – | 265,00 | |
10-Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı ** | 285,00 | – | 365,00 | |
11-Emlak ve Emlak Yönetimi | 265,00 | – | 265,00 | |
12-Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon** | 285,00 | – | 365,00 | |
13-Ev İdaresi | 265,00 | – | 265,00 | |
14-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 285,00 | – | 285,00 | |
15-Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 265,00 | – | 265,00 | |
16-İlahiyat | 265,00 | – | 265,00 | |
17-İlahiyat (Arapça) *** | 530,00 | – | 530,00 | |
18-İnsan Kaynakları Yönetimi | 265,00 | – | 265,00 | |
19-İşletme Yönetimi | 265,00 | – | 265,00 | |
20- İş Sağlığı ve Güvenliği | 285,00 | – | 285,00 | |
21-Kültürel Miras ve Turizm | 265,00 | – | 265,00 | |
22-Laborant ve Veteriner Sağlık ** | 285,00 | – | 365,00 | |
23-Lojistik | 265,00 | – | 265,00 | |
24-Marka İletişimi | 285,00 | – | 285,00 | |
25-Medya ve İletişim | 285,00 | – | 285,00 | |
26-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 265,00 | – | 265,00 | |
27-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 265,00 | – | 265,00 | |
28-Özel Güvenlik ve Koruma | 285,00 | – | 285,00 | |
29-Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 265,00 | – | 265,00 | |
30-Radyo ve Televizyon Programcılığı | 285,00 | – | 285,00 | |
31-Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 285,00 | – | 285,00 | |
32-Sosyal Hizmetler | 265,00 | – | 265,00 | |
33-Sosyal Medya Yöneticiliği | 265,00 | – | 265,00 | |
34-Spor Yönetimi | 265,00 | – | 265,00 | |
35-Tarım | 285,00 | – | 285,00 | |
36-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik* | 265,00 | – | 305,00 | |
37-Turizm ve Otel İşletmeciliği ** | 265,00 | 345,00 | ||
38-Turizm ve Seyahat Hizmetleri ** | 265,00 | 345,00 | ||
39-Yaşlı Bakımı | 285,00 | 285,00 | ||
40-Yerel Yönetimler | 265,00 | 265,00 | ||
41-Web Tasarımı ve Kodlama | 285,00 | 285,00 | ||
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları | 1-Felsefe | 265,00 | 265,00 | |
2-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 265,00 | 265,00 | ||
3-Sağlık Yönetimi | 265,00 | 265,00 | ||
4-Sosyal Hizmet | 265,00 | 265,00 | ||
5-Sosyoloji | 265,00 | 265,00 | ||
6-Tarih | 265,00 | 265,00 | ||
7-Türk Dili ve Edebiyatı | 265,00 | 265,00 | ||
8-Yönetim Bilişim Sistemleri | 265,00 | 265,00 | ||
İktisat Fakültesi Lisans Programları | 1-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 265,00 | 265,00 | |
2-İktisat | 265,00 | 265,00 | ||
3-Kamu Yönetimi | 265,00 | 265,00 | ||
4-Maliye | 265,00 | 265,00 | ||
5-Uluslararası İlişkiler | 265,00 | 265,00 | ||
6-Uluslararası İlişkiler (İngilizce)*** | 530,00 | 530,00 | ||
İşletme Fakültesi Lisans Programları | 1-Havacılık Yönetimi | 265,00 | 265,00 | |
2-İşletme | 265,00 | 265,00 | ||
3-İşletme (İngilizce)*** | 530,00 | 530,00 | ||
4-Konaklama İşletmeciliği | 265,00 | 265,00 | ||
5-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | 265,00 | 265,00 | ||
ANADOLUYÖS ile kayıt yaptıracak öğrenciler | 265,00 | 265,00 | ||
* Klavye sınavı nedeni ile Dönem Öğretim Gideri farklı belirlenmiştir.** Staj nedeni ile Dönem Öğretim Gideri farklı belirlenmiştir.*** Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺530,00’dir. Kayıt yaptıracak öğrencilerden Dönem Öğretim Gideri olarak ₺220.00 tahsil edilecektir. Yabancı dil yeterliliğini sağlayanlara ise ₺310.00 fark oluşturulacaktır. |
AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARI
LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) | ÖSYM İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN (DÖNEMLİK) | İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAPSAMINDA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN (DÖNEMLİK) |
---|---|---|
Coğrafya | 325 TL | 370 TL |
Felsefe | 325 TL | 370 TL |
İktisat | 325 TL | 370 TL |
İşletme | 325 TL | 370 TL |
Sosyoloji | 325 TL | 370 TL |
Tarih | 325 TL | 370 TL |
ÖN LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) | ÖSYM İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN (DÖNEMLİK) | İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAPSAMINDA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN (DÖNEMLİK) |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi | 325 TL | 370 TL |
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 325 TL | 370 TL |
Kültürel Miras ve Turizm | 325 TL | 370 TL |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 325 TL | 370 TL |
Sosyal Hizmetler | 325 TL | 370 TL |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 325 TL | 370 TL |
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | – | 370 TL |
SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA (AÇIK ÖĞRETİM) | DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET | |
Sosyal Hizmet | 950 TL | – |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 750 TL | – |
Sağlık Yönetimi | 750 TL | – |
Hemşirelik | 950 TL | – |
YÖK’ün 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrencilerden 35 TL katkı payı alınır.(md. 6) |
UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI
LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) | DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET |
---|---|
Kamu Yönetimi | 716 TL |
İktisat | 716 TL |
İşletme | 716 TL |
Ekonometri | 716 TL |
Maliye | 716 TL |
Çalışma Ekonomisi | 716 TL |
Gazetecilik | 716 TL |
Radyo TV ve Sinema | 716 TL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 716 TL |
ÖN LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) | DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 716 TL |
Coğrafi Bilgi Sistemleri | 716 TL |
Çocuk Gelişimi | 716 TL |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 716 TL |
Medya ve İletişim | 716 TL |
Bankacılık ve Sigortacılık | 716 TL |
Dış Ticaret | 716 TL |
LİSANS TAMAMLAMA (UZAKTAN ÖĞRETİM) | DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET |
Endüstri Müh. Lisans Tamamlama | 1008 TL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Tamamlama | 716 TL |
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
2019-2020 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri
Programların özelliklerine bağlı olarak belirlenen ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Ücretlerin T.C. Kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.
Programların Ücretleri
Program Adı | Materyal Ücreti |
Ödeme Türü |
Lisans | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 325 TL | Dönemlik |
İşletme | 325 TL | Dönemlik |
Sosyoloji | 325 TL | Dönemlik |
Sosyal Hizmet | 900 TL | Dönemlik |
Kamu Yönetimi | 325 TL | Dönemlik |
Reklamcılık | 325 TL | Dönemlik |
Sağlık Yönetimi | 290 TL | Dönemlik |
Önlisans | ||
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 325 TL | Dönemlik |
Adalet | 325 TL | Dönemlik |
Bankacılık ve Sigortacılık | 325 TL | Dönemlik |
Bilgi Yönetimi | 325 TL | Dönemlik |
Bilgisayar Programcılığı | 325 TL | Dönemlik |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 325 TL | Dönemlik |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 325 TL | Dönemlik |
Çocuk Gelişimi | 325 TL | Dönemlik |
Dış Ticaret | 325 TL | Dönemlik |
Emlak ve Emlak Yönetimi | 325 TL | Dönemlik |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 325 TL | Dönemlik |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 325 TL | Dönemlik |
İlahiyat | 325 TL | Dönemlik |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 325 TL | Dönemlik |
İşletme Yönetimi | 325 TL | Dönemlik |
Lojistik | 325 TL | Dönemlik |
Özel Güvenlik ve Koruma | 325 TL | Dönemlik |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 325 TL | Dönemlik |
Reklamcılık | 325 TL | Dönemlik |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 325 TL | Dönemlik |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 325 TL | Dönemlik |
Sosyal Hizmet | 325 TL | Dönemlik |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 325 TL | Dönemlik |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 325 TL | Dönemlik |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 325 TL | Dönemlik |
Yerel Yönetimler | 325 TL | Dönemlik |
Yeni Medya ve Gazetecilik | 325 TL | Dönemlik |
Lisans Tamamlama Programları | ||
Sosyal Hizmet | 900.0 TL | Dönemlik |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 714.5 TL | Dönemlik |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 714.5 TL | Dönemlik |
Sağlık Yönetimi | 714.5 TL | Dönemlik |
Not: YÖK’ün 13072016 tarihli duyurusuna istinaden sağlık alanında lisans tamamlama programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden katkı payı alınır.(Madde 6)
• Fakültemiz bünyesinde yer alan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden,
• Halen başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olanlar,
• Normal süresi içinde mezun olamayanlar,
materyal ücretine ek olarak dönemlik katkı payı ücreti ödeyeceklerdir