Atatürk üniversitesi harç ücretleri ve detayları açıklandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre harç miktarları şu şekilde olacaktır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
2020-2021 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri
Programların özelliklerine bağlı olarak belirlenen ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Ücretlerin T.C. Kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.
Programların Ücretleri
Lisans Programları | Materyal Ücreti (Yarıyıllık) |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 325 TL |
İşletme | 325 TL |
Sosyoloji | 325 TL |
Kamu Yönetimi | 325 TL |
Reklamcılık | 325 TL |
Sağlık Yönetimi | 325 TL |
Sosyal Hizmet | 900 TL |
Çocuk Gelişimi | 900 TL |
Grafik Sanatlar | 500 TL |
Rekreasyon | 325 TL |
Egzersiz ve Spor Bilimleri | 325 TL |
Tekstil ve Moda Tasarımı | 900 TL |
Tarih | 325 TL |
Önlisans Programları | Materyal Ücreti (Yarıyıllık) |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 325 TL |
Adalet | 325 TL |
Bankacılık ve Sigortacılık | 325 TL |
Bilgi Yönetimi | 325 TL |
Bilgisayar Programcılığı | 325 TL |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 325 TL |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 325 TL |
Çocuk Gelişimi | 325 TL |
Dış Ticaret | 325 TL |
Emlak ve Emlak Yönetimi | 325 TL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 325 TL |
İslami İlimler (İlahiyat) | 325 TL |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 325 TL |
İşletme Yönetimi | 325 TL |
Lojistik | 325 TL |
Özel Güvenlik ve Koruma | 325 TL |
Reklamcılık | 325 TL |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 325 TL |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 325 TL |
Sosyal Hizmetler | 325 TL |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 325 TL |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 325 TL |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 325 TL |
Yerel Yönetimler | 325 TL |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 325 TL |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 325 TL |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 325 TL |
Yeni Medya ve Gazetecilik | 325 TL |
Spor Yöneticiliği | 325 TL |
Lisans Tamamlama (Sağlık Alanında) | Materyal Ücreti (Yarıyıllık) |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 714.5 TL |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 714.5 TL |
Sağlık Yönetimi | 714.5 TL |
Sosyal Hizmet | 900 TL |
Yabancı Uyruklu Öğrenciler | Materyal Ücreti (Yarıyıllık) |
Tüm Programlar | 975 TL |
-
- YÖK’ün 13072016 tarihli duyurusuna istinaden sağlık alanında lisans tamamlama programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden katkı payı alınır. (Madde 6)
- Fakültemiz bünyesinde yer alan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden
- Halen başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olanlar,
- Normal süresi içinde mezun olamayanlar,
Materyal ücretine ek olarak dönemlik katkı payı ücreti ödeyeceklerdir (2020-2021 eğitim öğretim yılında T.C uyruklu öğrenciler yarıyıl başına 38,5 TL toplam 77 TL, Yabancı Uyruklu öğrenciler ise yarıyıl başına 125 TL toplam 250 TL katkı payı ücreti ödeyeceklerdir).